Umfrage: Dieses Jahr steige ich um auf | ||
---|---|---|
1218 abgegebene Stimmen seit 6708 Tagen | ||
Antwort | Prozent | grafische Auswertung |
Linux | 14.9 % | ![]() |
Windows XP | 23.3 % | ![]() |
Windows Vista | 9.5 % | ![]() |
Windows 7 | 47.6 % | ![]() |
anderes OS | 4.6 % | ![]() |
Umfrage-Archiv | ||
---|---|---|
Umfrage-Zeitraum | Umfrage | |
01.02.2012 - 02.02.2012 | Gut | |
05.01.2012 - 31.12.2012 | Zum Geburtstag | |
01.08.2010 - 01.09.2010 | Der Sommer... | |
15.06.2010 - 05.07.2010 | Wer wird Weltmeister? | |
07.04.2010 - 08.06.2010 | Preis meines Neuen Notebooks | |
27.05.2009 - 27.12.2009 | Dieses Jahr steige ich um auf | |
22.12.2008 - 22.02.2009 | Ich bin gerade ... | |
22.10.2008 - 22.12.2008 | Welchen Instant-Messenger benutzt du? | |
20.08.2008 - 22.10.2008 | Wie alt bist du? | |
01.07.2008 - 08.08.2008 | Ist Ihr Rechner schnell genug? |
© 2015 treiber.de